Die Mannschaften der Lega: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Aturien – Wiki
K |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | < | + | Zurück zu [[Lega di Palla di Mazza Aturiana]] |
| − | + | ||
| + | ===== Die Lega aturiana umfasst im Jahre 1017 genau 14 Mannschaften aus den Provinzen Aturiens: ===== | ||
| + | ----- | ||
| + | * '''Knochenbrecher Ischenderon''' | ||
| + | [[Datei:Knochenbrecher.png|miniatur|links]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | ----- | ||
| + | * '''Türme Talmatum''' | ||
| + | [[Datei:TuermeTalmatum.png|miniatur|links]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | ----- | ||
| + | * '''Draghi Aturo''' | ||
| + | [[Datei:DraghiAturo.png|miniatur|links]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | ----- | ||
| + | * '''Pirata d'Orata''' | ||
| + | [[Datei:PirataDorata.png|miniatur|links]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | ----- | ||
| + | * '''AC Leguria-Vesto''' | ||
| + | [[Datei:LiguriaVenesto.png|miniatur|links]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Druides Deliabar''' |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:DruidesDeliabar.png|miniatur|links]] |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Säbelrassler Semanto''' |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:SäbelrasslerSemanto.png|miniatur|links]] |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Grashüpfer Falturillion''' |
| − | [[Datei: | + | [[Datei:Grashuepfer.png|miniatur|links]] |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''I Tori Fridonia''' |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Vittoria Venesto''' |
| − | + | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Solidazio Sportivo Drentino''' |
| − | + | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Gatti Cadora''' |
| − | + | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Forza Chetaccia''' |
| − | + | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
----- | ----- | ||
| − | * | + | * '''Acquarii Etana''' |
| − | + | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | <br /> | |
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | <br /> | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2017, 11:14 Uhr
Zurück zu Lega di Palla di Mazza Aturiana
Die Lega aturiana umfasst im Jahre 1017 genau 14 Mannschaften aus den Provinzen Aturiens:
- Knochenbrecher Ischenderon
- Türme Talmatum
- Draghi Aturo
- Pirata d'Orata
- AC Leguria-Vesto
- Druides Deliabar
- Säbelrassler Semanto
- Grashüpfer Falturillion
- I Tori Fridonia
- Vittoria Venesto
- Solidazio Sportivo Drentino
- Gatti Cadora
- Forza Chetaccia
- Acquarii Etana







